花粉は、春のみならず、秋も飛び交っていますよね。しかし、日本では、1年中、花粉が飛散していることはご存知でしたか?
花粉症アレルギーの人は、そのため、春や秋でもないのに、まぶたにかゆみを感じたり、鼻水が出るような症状が表れるのですね。
ほとんどの植物は季節ごとに花粉を放出しますが、ブタクサやイネ科の植物など、特定の種は一年中花粉を放出するため、アレルギー患者は絶えず鼻をすすることになります。
花粉症は、季節的な症状ではないのですね。
いずれにしても少ない飛散でもアレルギーを持つ方は花粉に敏感ですから、症状が出て辛い思いをするでしょう。
一方、花粉アレルギーのために、ハーブティーのマグカップに安らぎを感じ、その心地よい香りと風味は、しつこい花粉からの心地よい休息となります。
以下に地域別の花粉飛散カレンダーをご用意しました。
花粉が飛びうと、こんな症状が出ませんか?
・ くしゃみがよく出る
・ 鼻水が止まらない
・ 涙が出やすい
このような場合に、
1) 体内の血液循環を正常化し、肺をサポート
2)弱っている脾臓にエネルギーを加えることで
症状を軽減するハーブティー
花粉症アレルギーをご紹介してます。
当店で人気の花粉アレルギーハーブティーは、1年中人気です。
北海道
花粉名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ハンノキ(カバノキ科) | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
スギ | ※ | ※ | ※ | |||||||||
ヒノキ | ※ | ※ | ||||||||||
シラカンバ(カバノキ科) | ※ | ※ | ※ | |||||||||
イネ科 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
ブタクサ属(キク科) | ||||||||||||
ヨモギ属(キク科) | ※ | ※ | ※ | |||||||||
カナムグラ(アサ科) |
東北
花粉名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ハンノキ(カバノキ科) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
スギ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
ヒノキ | ※ | ※ | ※ | |||||||||
シラカンバ(カバノキ科) | ※ | ※ | ※ | |||||||||
イネ科 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||
ブタクサ属(キク科) | ※ | ※ | ||||||||||
ヨモギ属(キク科) | ※ | ※ | ||||||||||
カナムグラ(アサ科) | ※ | ※ |
関東
花粉名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ハンノキ(カバノキ科) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
スギ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
ヒノキ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||
シラカンバ(カバノキ科) | ||||||||||||
イネ科 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
ブタクサ属(キク科) | ※ | ※ | ※ | |||||||||
ヨモギ属(キク科) | ※ | ※ | ※ | |||||||||
カナムグラ(アサ科) | ※ | ※ | ※ | ※ |
東海
花粉名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ハンノキ(カバノキ科) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
スギ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
ヒノキ | ※ | ※ | ※ | |||||||||
シラカンバ(カバノキ科) | ||||||||||||
イネ科 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
ブタクサ属(キク科) | ※ | |||||||||||
ヨモギ属(キク科) | ※ | ※ | ||||||||||
カナムグラ(アサ科) | ※ | ※ | ※ |
近畿
花粉名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ハンノキ(カバノキ科) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
スギ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
ヒノキ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
シラカンバ(カバノキ科) | ||||||||||||
イネ科 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
ブタクサ属(キク科) | ※ | ※ | ||||||||||
ヨモギ属(キク科) | ※ | ※ | ||||||||||
カナムグラ(アサ科) | ※ | ※ |
九州
花粉名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ハンノキ(カバノキ科) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
スギ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||
ヒノキ | ※ | ※ | ※ | |||||||||
シラカンバ(カバノキ科) | ||||||||||||
イネ科 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
ブタクサ属(キク科) | ※ | ※ | ||||||||||
ヨモギ属(キク科) | ※ | ※ | ※ | |||||||||
カナムグラ(アサ科) | ※ | ※ |